Döviz ve altın
ABD DOLARI50,2830 ₺Alış 50,1926
EURO55,6033 ₺Alış 55,5033
İNGİLİZ STERLİNİ66,6466 ₺Alış 66,3009
Gram altın (gösterge)6.284,83 ₺Ons: 3.887,60 $
TCMB döviz kurları 13.11.2026
| Para birimi | Kod | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
| ABD DOLARI | USD | 50,1926 | 50,2830 |
| AVUSTRALYA DOLARI | AUD | 34,0202 | 34,2420 |
| DANİMARKA KRONU | DKK | 7,4131 | 7,4495 |
| EURO | EUR | 55,5033 | 55,6033 |
| İNGİLİZ STERLİNİ | GBP | 66,3009 | 66,6466 |
| İSVİÇRE FRANGI | CHF | 59,8602 | 60,2445 |
| İSVEÇ KRONU | SEK | 4,9812 | 5,0328 |
| KANADA DOLARI | CAD | 35,1522 | 35,3108 |
| KUVEYT DİNARI | KWD | 161,7344 | 163,8507 |
| NORVEÇ KRONU | NOK | 5,2411 | 5,2763 |
| SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | SAR | 13,3740 | 13,3981 |
| JAPON YENİ (100 birim) | JPY | 31,3183 | 31,5257 |
| RUMEN LEYİ | RON | 10,3181 | 10,4531 |
| RUS RUBLESİ | RUB | 0,6069 | 0,6148 |
| ÇİN YUANI | CNY | 7,4818 | 7,5797 |
| PAKİSTAN RUPİSİ | PKR | 0,1805 | 0,1829 |
| KATAR RİYALİ | QAR | 13,6931 | 13,8722 |
| GÜNEY KORE WONU | KRW | 0,0373 | 0,0378 |
| AZERBAYCAN YENİ MANATI | AZN | 29,3595 | 29,7437 |
| BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | AED | 13,5895 | 13,7673 |
| KAZAKİSTAN TENGESİ | KZT | 0,1122 | 0,1137 |
| ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | XDR | 67,6904 | 0,0000 |
Kur verisi: T.C. Merkez Bankası (TCMB) gösterge niteliğindeki döviz kurlarıdır, günlük olarak hafta içi güncellenir. Gram altın, uluslararası ons fiyatı ve TCMB dolar satış kurundan hesaplanan bir göstergedir; kuyumcu fiyatlarından farklı olabilir. Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.