Son depremler
| Zaman | Büyüklük | Derinlik | Yer |
|---|---|---|---|
| 14.11 07:18 19 dk önce | 3,5 | 10,8 km | Akdeniz |
| 14.11 05:18 2 sa önce | 3,0 | 9,4 km | Karadeniz |
| 14.11 03:43 3 sa önce | 3,9 | 13,7 km | Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [06.42 km] Mudanya (Bursa) |
| 13.11 16:32 15 sa önce | 3,2 | 9,9 km | Pütürge (Malatya) |
| 13.11 08:05 23 sa önce | 3,1 | 6,5 km | Akdeniz - [176.65 km] Datça (Muğla) |
| 13.11 03:05 13.11.2026 03:05 | 4,9 | 14,1 km | Akdeniz |
| 13.11 02:01 13.11.2026 02:01 | 3,0 | 35,1 km | Akdeniz - [55.10 km] Seydikemer (Muğla) |
| 11.11 18:10 11.11.2026 18:10 | 3,3 | 6,9 km | Merkez (Çankırı) |
Veri: AFAD (T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı); AFAD verisi alınamazsa Kandilli Rasathanesi listesi kullanılır. Zamanlar Türkiye saatiyle gösterilir. Veriler ilk tespitlerdir ve sonradan güncellenebilir.