Bartın imsakiye 2027
RamazanBartın için Ramazan boyunca sahur (imsak) ve iftar (akşam ezanı) saatleri. 1 Ramazan: 08.02.2027 (86 gün kaldı).
| Ramazan | Tarih | İmsak (sahur) | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (iftar) | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.02 Pazartesi | 06:21 | 07:48 | 13:10 | 15:55 | 18:21 | 19:43 |
| 2 | 09.02 Salı | 06:20 | 07:47 | 13:10 | 15:56 | 18:23 | 19:44 |
| 3 | 10.02 Çarşamba | 06:19 | 07:46 | 13:10 | 15:57 | 18:24 | 19:45 |
| 4 | 11.02 Perşembe | 06:18 | 07:44 | 13:10 | 15:58 | 18:25 | 19:47 |
| 5 | 12.02 Cuma | 06:17 | 07:43 | 13:10 | 15:59 | 18:26 | 19:48 |
| 6 | 13.02 Cumartesi | 06:15 | 07:42 | 13:10 | 16:00 | 18:28 | 19:49 |
| 7 | 14.02 Pazar | 06:14 | 07:41 | 13:10 | 16:01 | 18:29 | 19:50 |
| 8 | 15.02 Pazartesi | 06:13 | 07:39 | 13:10 | 16:02 | 18:30 | 19:51 |
| 9 | 16.02 Salı | 06:12 | 07:38 | 13:10 | 16:02 | 18:31 | 19:52 |
| 10 | 17.02 Çarşamba | 06:11 | 07:37 | 13:10 | 16:03 | 18:33 | 19:53 |
| 11 | 18.02 Perşembe | 06:09 | 07:35 | 13:10 | 16:04 | 18:34 | 19:55 |
| 12 | 19.02 Cuma | 06:08 | 07:34 | 13:09 | 16:05 | 18:35 | 19:56 |
| 13 | 20.02 Cumartesi | 06:07 | 07:32 | 13:09 | 16:06 | 18:36 | 19:57 |
| 14 | 21.02 Pazar | 06:05 | 07:31 | 13:09 | 16:07 | 18:38 | 19:58 |
| 15 | 22.02 Pazartesi | 06:04 | 07:29 | 13:09 | 16:08 | 18:39 | 19:59 |
| 16 | 23.02 Salı | 06:02 | 07:28 | 13:09 | 16:09 | 18:40 | 20:00 |
| 17 | 24.02 Çarşamba | 06:01 | 07:26 | 13:09 | 16:10 | 18:41 | 20:01 |
| 18 | 25.02 Perşembe | 06:00 | 07:25 | 13:09 | 16:11 | 18:43 | 20:03 |
| 19 | 26.02 Cuma | 05:58 | 07:23 | 13:09 | 16:11 | 18:44 | 20:04 |
| 20 | 27.02 Cumartesi | 05:57 | 07:22 | 13:08 | 16:12 | 18:45 | 20:05 |
| 21 | 28.02 Pazar | 05:55 | 07:20 | 13:08 | 16:13 | 18:46 | 20:06 |
| 22 | 01.03 Pazartesi | 05:54 | 07:19 | 13:08 | 16:14 | 18:47 | 20:07 |
| 23 | 02.03 Salı | 05:52 | 07:17 | 13:08 | 16:15 | 18:48 | 20:08 |
| 24 | 03.03 Çarşamba | 05:50 | 07:16 | 13:08 | 16:15 | 18:50 | 20:09 |
| 25 | 04.03 Perşembe | 05:49 | 07:14 | 13:07 | 16:16 | 18:51 | 20:11 |
| 26 | 05.03 Cuma | 05:47 | 07:12 | 13:07 | 16:17 | 18:52 | 20:12 |
| 27 | 06.03 Cumartesi | 05:46 | 07:11 | 13:07 | 16:18 | 18:53 | 20:13 |
| 28 | 07.03 Pazar | 05:44 | 07:09 | 13:07 | 16:18 | 18:54 | 20:14 |
| 29 | 08.03 Pazartesi | 05:42 | 07:07 | 13:06 | 16:19 | 18:55 | 20:15 |
| 30 | 09.03 Salı | 05:41 | 07:06 | 13:06 | 16:20 | 18:57 | 20:16 |
Vakitler il merkezi için astronomik hesapla (Diyanet yöntemi parametreleriyle) üretilir; ilçelere göre birkaç dakika fark olabilir. Resmî imsakiye için Diyanet esas alınmalıdır.