Trabzon imsakiye 2027
RamazanTrabzon için Ramazan boyunca sahur (imsak) ve iftar (akşam ezanı) saatleri. 1 Ramazan: 08.02.2027 (86 gün kaldı).
| Ramazan | Tarih | İmsak (sahur) | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (iftar) | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.02 Pazartesi | 05:51 | 07:17 | 12:40 | 15:26 | 17:53 | 19:14 |
| 2 | 09.02 Salı | 05:50 | 07:16 | 12:40 | 15:27 | 17:54 | 19:15 |
| 3 | 10.02 Çarşamba | 05:49 | 07:15 | 12:40 | 15:28 | 17:56 | 19:16 |
| 4 | 11.02 Perşembe | 05:48 | 07:14 | 12:40 | 15:29 | 17:57 | 19:17 |
| 5 | 12.02 Cuma | 05:47 | 07:13 | 12:40 | 15:30 | 17:58 | 19:18 |
| 6 | 13.02 Cumartesi | 05:46 | 07:11 | 12:40 | 15:31 | 17:59 | 19:19 |
| 7 | 14.02 Pazar | 05:45 | 07:10 | 12:40 | 15:32 | 18:00 | 19:21 |
| 8 | 15.02 Pazartesi | 05:43 | 07:09 | 12:40 | 15:33 | 18:02 | 19:22 |
| 9 | 16.02 Salı | 05:42 | 07:07 | 12:40 | 15:34 | 18:03 | 19:23 |
| 10 | 17.02 Çarşamba | 05:41 | 07:06 | 12:40 | 15:35 | 18:04 | 19:24 |
| 11 | 18.02 Perşembe | 05:40 | 07:05 | 12:40 | 15:36 | 18:05 | 19:25 |
| 12 | 19.02 Cuma | 05:38 | 07:03 | 12:40 | 15:37 | 18:07 | 19:26 |
| 13 | 20.02 Cumartesi | 05:37 | 07:02 | 12:40 | 15:38 | 18:08 | 19:27 |
| 14 | 21.02 Pazar | 05:36 | 07:01 | 12:40 | 15:39 | 18:09 | 19:28 |
| 15 | 22.02 Pazartesi | 05:34 | 06:59 | 12:40 | 15:39 | 18:10 | 19:29 |
| 16 | 23.02 Salı | 05:33 | 06:58 | 12:39 | 15:40 | 18:11 | 19:31 |
| 17 | 24.02 Çarşamba | 05:32 | 06:56 | 12:39 | 15:41 | 18:12 | 19:32 |
| 18 | 25.02 Perşembe | 05:30 | 06:55 | 12:39 | 15:42 | 18:14 | 19:33 |
| 19 | 26.02 Cuma | 05:29 | 06:53 | 12:39 | 15:43 | 18:15 | 19:34 |
| 20 | 27.02 Cumartesi | 05:27 | 06:52 | 12:39 | 15:44 | 18:16 | 19:35 |
| 21 | 28.02 Pazar | 05:26 | 06:50 | 12:39 | 15:44 | 18:17 | 19:36 |
| 22 | 01.03 Pazartesi | 05:24 | 06:49 | 12:38 | 15:45 | 18:18 | 19:37 |
| 23 | 02.03 Salı | 05:23 | 06:47 | 12:38 | 15:46 | 18:19 | 19:38 |
| 24 | 03.03 Çarşamba | 05:21 | 06:46 | 12:38 | 15:47 | 18:21 | 19:40 |
| 25 | 04.03 Perşembe | 05:20 | 06:44 | 12:38 | 15:47 | 18:22 | 19:41 |
| 26 | 05.03 Cuma | 05:18 | 06:42 | 12:38 | 15:48 | 18:23 | 19:42 |
| 27 | 06.03 Cumartesi | 05:17 | 06:41 | 12:37 | 15:49 | 18:24 | 19:43 |
| 28 | 07.03 Pazar | 05:15 | 06:39 | 12:37 | 15:50 | 18:25 | 19:44 |
| 29 | 08.03 Pazartesi | 05:13 | 06:38 | 12:37 | 15:50 | 18:26 | 19:45 |
| 30 | 09.03 Salı | 05:12 | 06:36 | 12:37 | 15:51 | 18:27 | 19:46 |
Vakitler il merkezi için astronomik hesapla (Diyanet yöntemi parametreleriyle) üretilir; ilçelere göre birkaç dakika fark olabilir. Resmî imsakiye için Diyanet esas alınmalıdır.