Aydın namaz vakitleri
Tüm iller14 Kasım 2026, Cumartesi için Aydın vakitleri:
İmsak06:17
Güneş07:41
Öğle12:58
İkindi15:41
Akşam18:05
Yatsı19:24
Aylık vakitler
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11 Cumartesi | 06:17 | 07:41 | 12:58 | 15:41 | 18:05 | 19:24 |
| 15.11 Pazar | 06:18 | 07:42 | 12:58 | 15:41 | 18:04 | 19:23 |
| 16.11 Pazartesi | 06:19 | 07:43 | 12:58 | 15:40 | 18:04 | 19:23 |
| 17.11 Salı | 06:20 | 07:44 | 12:59 | 15:40 | 18:03 | 19:22 |
| 18.11 Çarşamba | 06:21 | 07:45 | 12:59 | 15:39 | 18:02 | 19:21 |
| 19.11 Perşembe | 06:22 | 07:46 | 12:59 | 15:39 | 18:02 | 19:21 |
| 20.11 Cuma | 06:23 | 07:47 | 12:59 | 15:38 | 18:01 | 19:21 |
| 21.11 Cumartesi | 06:24 | 07:48 | 12:59 | 15:38 | 18:01 | 19:20 |
| 22.11 Pazar | 06:25 | 07:49 | 13:00 | 15:37 | 18:00 | 19:20 |
| 23.11 Pazartesi | 06:25 | 07:50 | 13:00 | 15:37 | 18:00 | 19:19 |
| 24.11 Salı | 06:26 | 07:51 | 13:00 | 15:37 | 17:59 | 19:19 |
| 25.11 Çarşamba | 06:27 | 07:52 | 13:01 | 15:36 | 17:59 | 19:19 |
| 26.11 Perşembe | 06:28 | 07:53 | 13:01 | 15:36 | 17:58 | 19:19 |
| 27.11 Cuma | 06:29 | 07:55 | 13:01 | 15:36 | 17:58 | 19:18 |
| 28.11 Cumartesi | 06:30 | 07:55 | 13:02 | 15:36 | 17:58 | 19:18 |
| 29.11 Pazar | 06:31 | 07:56 | 13:02 | 15:36 | 17:57 | 19:18 |
| 30.11 Pazartesi | 06:31 | 07:57 | 13:02 | 15:35 | 17:57 | 19:18 |
| 01.12 Salı | 06:32 | 07:58 | 13:03 | 15:35 | 17:57 | 19:18 |
| 02.12 Çarşamba | 06:33 | 07:59 | 13:03 | 15:35 | 17:57 | 19:18 |
| 03.12 Perşembe | 06:34 | 08:00 | 13:03 | 15:35 | 17:57 | 19:18 |
| 04.12 Cuma | 06:35 | 08:01 | 13:04 | 15:35 | 17:56 | 19:18 |
| 05.12 Cumartesi | 06:36 | 08:02 | 13:04 | 15:35 | 17:56 | 19:18 |
| 06.12 Pazar | 06:36 | 08:03 | 13:05 | 15:35 | 17:56 | 19:18 |
| 07.12 Pazartesi | 06:37 | 08:04 | 13:05 | 15:35 | 17:56 | 19:18 |
| 08.12 Salı | 06:38 | 08:05 | 13:05 | 15:35 | 17:56 | 19:18 |
| 09.12 Çarşamba | 06:39 | 08:05 | 13:06 | 15:35 | 17:56 | 19:18 |
| 10.12 Perşembe | 06:39 | 08:06 | 13:06 | 15:36 | 17:56 | 19:18 |
| 11.12 Cuma | 06:40 | 08:07 | 13:07 | 15:36 | 17:57 | 19:18 |
| 12.12 Cumartesi | 06:41 | 08:08 | 13:07 | 15:36 | 17:57 | 19:19 |
| 13.12 Pazar | 06:41 | 08:09 | 13:08 | 15:36 | 17:57 | 19:19 |
Vakitler il merkezi için astronomik hesapla (Diyanet yöntemi parametreleriyle) üretilir; ilçelere göre birkaç dakika fark olabilir. Resmî vakitler için Diyanet esas alınmalıdır.