Hakkari namaz vakitleri
Tüm iller14 Kasım 2026, Cumartesi için Hakkari vakitleri:
İmsak05:13
Güneş06:37
Öğle11:54
İkindi14:38
Akşam17:02
Yatsı18:20
Aylık vakitler
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11 Cumartesi | 05:13 | 06:37 | 11:54 | 14:38 | 17:02 | 18:20 |
| 15.11 Pazar | 05:14 | 06:38 | 11:55 | 14:38 | 17:01 | 18:20 |
| 16.11 Pazartesi | 05:15 | 06:39 | 11:55 | 14:37 | 17:01 | 18:19 |
| 17.11 Salı | 05:16 | 06:40 | 11:55 | 14:37 | 17:00 | 18:19 |
| 18.11 Çarşamba | 05:17 | 06:41 | 11:55 | 14:36 | 16:59 | 18:18 |
| 19.11 Perşembe | 05:18 | 06:42 | 11:55 | 14:36 | 16:59 | 18:18 |
| 20.11 Cuma | 05:19 | 06:43 | 11:56 | 14:35 | 16:58 | 18:17 |
| 21.11 Cumartesi | 05:20 | 06:44 | 11:56 | 14:35 | 16:58 | 18:17 |
| 22.11 Pazar | 05:21 | 06:45 | 11:56 | 14:35 | 16:57 | 18:16 |
| 23.11 Pazartesi | 05:21 | 06:46 | 11:56 | 14:34 | 16:57 | 18:16 |
| 24.11 Salı | 05:22 | 06:47 | 11:57 | 14:34 | 16:56 | 18:16 |
| 25.11 Çarşamba | 05:23 | 06:48 | 11:57 | 14:34 | 16:56 | 18:16 |
| 26.11 Perşembe | 05:24 | 06:49 | 11:57 | 14:33 | 16:55 | 18:15 |
| 27.11 Cuma | 05:25 | 06:50 | 11:58 | 14:33 | 16:55 | 18:15 |
| 28.11 Cumartesi | 05:26 | 06:51 | 11:58 | 14:33 | 16:55 | 18:15 |
| 29.11 Pazar | 05:27 | 06:52 | 11:58 | 14:33 | 16:54 | 18:15 |
| 30.11 Pazartesi | 05:27 | 06:53 | 11:59 | 14:33 | 16:54 | 18:15 |
| 01.12 Salı | 05:28 | 06:54 | 11:59 | 14:32 | 16:54 | 18:14 |
| 02.12 Çarşamba | 05:29 | 06:55 | 11:59 | 14:32 | 16:54 | 18:14 |
| 03.12 Perşembe | 05:30 | 06:56 | 12:00 | 14:32 | 16:54 | 18:14 |
| 04.12 Cuma | 05:31 | 06:57 | 12:00 | 14:32 | 16:54 | 18:14 |
| 05.12 Cumartesi | 05:32 | 06:58 | 12:01 | 14:32 | 16:53 | 18:14 |
| 06.12 Pazar | 05:32 | 06:59 | 12:01 | 14:32 | 16:53 | 18:14 |
| 07.12 Pazartesi | 05:33 | 06:59 | 12:01 | 14:32 | 16:53 | 18:15 |
| 08.12 Salı | 05:34 | 07:00 | 12:02 | 14:32 | 16:53 | 18:15 |
| 09.12 Çarşamba | 05:35 | 07:01 | 12:02 | 14:33 | 16:54 | 18:15 |
| 10.12 Perşembe | 05:35 | 07:02 | 12:03 | 14:33 | 16:54 | 18:15 |
| 11.12 Cuma | 05:36 | 07:03 | 12:03 | 14:33 | 16:54 | 18:15 |
| 12.12 Cumartesi | 05:37 | 07:03 | 12:04 | 14:33 | 16:54 | 18:15 |
| 13.12 Pazar | 05:37 | 07:04 | 12:04 | 14:33 | 16:54 | 18:16 |
Vakitler il merkezi için astronomik hesapla (Diyanet yöntemi parametreleriyle) üretilir; ilçelere göre birkaç dakika fark olabilir. Resmî vakitler için Diyanet esas alınmalıdır.