Konya namaz vakitleri
Tüm iller14 Kasım 2026, Cumartesi için Konya vakitleri:
İmsak05:59
Güneş07:22
Öğle12:39
İkindi15:23
Akşam17:47
Yatsı19:05
Aylık vakitler
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11 Cumartesi | 05:59 | 07:22 | 12:39 | 15:23 | 17:47 | 19:05 |
| 15.11 Pazar | 06:00 | 07:23 | 12:40 | 15:22 | 17:46 | 19:05 |
| 16.11 Pazartesi | 06:01 | 07:25 | 12:40 | 15:22 | 17:45 | 19:04 |
| 17.11 Salı | 06:01 | 07:26 | 12:40 | 15:21 | 17:44 | 19:03 |
| 18.11 Çarşamba | 06:02 | 07:27 | 12:40 | 15:21 | 17:44 | 19:03 |
| 19.11 Perşembe | 06:03 | 07:28 | 12:40 | 15:20 | 17:43 | 19:02 |
| 20.11 Cuma | 06:04 | 07:29 | 12:41 | 15:20 | 17:43 | 19:02 |
| 21.11 Cumartesi | 06:05 | 07:30 | 12:41 | 15:19 | 17:42 | 19:02 |
| 22.11 Pazar | 06:06 | 07:31 | 12:41 | 15:19 | 17:41 | 19:01 |
| 23.11 Pazartesi | 06:07 | 07:32 | 12:41 | 15:19 | 17:41 | 19:01 |
| 24.11 Salı | 06:08 | 07:33 | 12:42 | 15:18 | 17:41 | 19:01 |
| 25.11 Çarşamba | 06:09 | 07:34 | 12:42 | 15:18 | 17:40 | 19:00 |
| 26.11 Perşembe | 06:09 | 07:35 | 12:42 | 15:18 | 17:40 | 19:00 |
| 27.11 Cuma | 06:10 | 07:36 | 12:43 | 15:17 | 17:39 | 19:00 |
| 28.11 Cumartesi | 06:11 | 07:37 | 12:43 | 15:17 | 17:39 | 19:00 |
| 29.11 Pazar | 06:12 | 07:38 | 12:43 | 15:17 | 17:39 | 18:59 |
| 30.11 Pazartesi | 06:13 | 07:39 | 12:44 | 15:17 | 17:38 | 18:59 |
| 01.12 Salı | 06:14 | 07:40 | 12:44 | 15:17 | 17:38 | 18:59 |
| 02.12 Çarşamba | 06:15 | 07:41 | 12:44 | 15:17 | 17:38 | 18:59 |
| 03.12 Perşembe | 06:15 | 07:42 | 12:45 | 15:16 | 17:38 | 18:59 |
| 04.12 Cuma | 06:16 | 07:43 | 12:45 | 15:16 | 17:38 | 18:59 |
| 05.12 Cumartesi | 06:17 | 07:44 | 12:46 | 15:16 | 17:38 | 18:59 |
| 06.12 Pazar | 06:18 | 07:44 | 12:46 | 15:16 | 17:38 | 18:59 |
| 07.12 Pazartesi | 06:19 | 07:45 | 12:46 | 15:17 | 17:38 | 18:59 |
| 08.12 Salı | 06:19 | 07:46 | 12:47 | 15:17 | 17:38 | 18:59 |
| 09.12 Çarşamba | 06:20 | 07:47 | 12:47 | 15:17 | 17:38 | 18:59 |
| 10.12 Perşembe | 06:21 | 07:48 | 12:48 | 15:17 | 17:38 | 19:00 |
| 11.12 Cuma | 06:21 | 07:49 | 12:48 | 15:17 | 17:38 | 19:00 |
| 12.12 Cumartesi | 06:22 | 07:49 | 12:49 | 15:17 | 17:38 | 19:00 |
| 13.12 Pazar | 06:23 | 07:50 | 12:49 | 15:18 | 17:38 | 19:00 |
Vakitler il merkezi için astronomik hesapla (Diyanet yöntemi parametreleriyle) üretilir; ilçelere göre birkaç dakika fark olabilir. Resmî vakitler için Diyanet esas alınmalıdır.