Amasya hava durumu
Tüm iller🌧️
14°CYağmurlu · hissedilen 14°
- Nem: %85
- Rüzgâr: 6 km/sa
- Bugün: 14° / 19°
- Yağış ihtimali: %88
Amasya için bugün hava yağmurlu, sıcaklık 14 derece civarında; gün içinde en düşük 14, en yüksek 19 dereceye ulaşması bekleniyor.
| Gün | Durum | En düşük | En yüksek | Yağış |
|---|---|---|---|---|
| Bugün | 🌧️ Yağmurlu | 14° | 19° | %88 |
| Pazar 15.11 | 🌧️ Yağmurlu | 7° | 14° | %93 |
| Pazartesi 16.11 | ☁️ Kapalı | 5° | 13° | %3 |
| Salı 17.11 | 🌧️ Yağmurlu | 7° | 15° | %15 |
| Çarşamba 18.11 | ☁️ Kapalı | 10° | 18° | %11 |
| Perşembe 19.11 | 🌧️ Yağmurlu | 11° | 19° | %51 |
| Cuma 20.11 | ☁️ Kapalı | 11° | 21° | %55 |
Veri: Open-Meteo. Tahminler yaklaşık değerlerdir.