Samsun hava durumu
Tüm iller🌧️
20°CYağmurlu · hissedilen 16°
- Nem: %58
- Rüzgâr: 28 km/sa
- Bugün: 16° / 23°
- Yağış ihtimali: %68
Samsun için bugün hava yağmurlu, sıcaklık 20 derece civarında; gün içinde en düşük 16, en yüksek 23 dereceye ulaşması bekleniyor.
| Gün | Durum | En düşük | En yüksek | Yağış |
|---|---|---|---|---|
| Bugün | 🌧️ Yağmurlu | 16° | 23° | %68 |
| Pazar 15.11 | 🌧️ Yağmurlu | 10° | 16° | %100 |
| Pazartesi 16.11 | ☁️ Kapalı | 8° | 13° | %28 |
| Salı 17.11 | 🌧️ Yağmurlu | 8° | 19° | %10 |
| Çarşamba 18.11 | ☁️ Kapalı | 10° | 22° | %7 |
| Perşembe 19.11 | ☁️ Kapalı | 15° | 21° | %39 |
| Cuma 20.11 | 🌧️ Yağmurlu | 16° | 22° | %56 |
Veri: Open-Meteo. Tahminler yaklaşık değerlerdir.