Antalya hava durumu
Tüm iller🌧️
18°CYağmurlu · hissedilen 19°
- Nem: %92
- Rüzgâr: 8 km/sa
- Bugün: 18° / 21°
- Yağış ihtimali: %60
Antalya için bugün hava yağmurlu, sıcaklık 18 derece civarında; gün içinde en düşük 18, en yüksek 21 dereceye ulaşması bekleniyor.
| Gün | Durum | En düşük | En yüksek | Yağış |
|---|---|---|---|---|
| Bugün | 🌧️ Yağmurlu | 18° | 21° | %60 |
| Pazar 15.11 | ☁️ Kapalı | 16° | 22° | %10 |
| Pazartesi 16.11 | ⛅ Parçalı bulutlu | 14° | 22° | %0 |
| Salı 17.11 | ☁️ Kapalı | 13° | 21° | %23 |
| Çarşamba 18.11 | ☁️ Kapalı | 13° | 21° | %31 |
| Perşembe 19.11 | ☁️ Kapalı | 17° | 21° | %38 |
| Cuma 20.11 | ☁️ Kapalı | 17° | 20° | %20 |
Veri: Open-Meteo. Tahminler yaklaşık değerlerdir.