Muğla hava durumu
Tüm iller☁️
13°CKapalı · hissedilen 12°
- Nem: %93
- Rüzgâr: 11 km/sa
- Bugün: 13° / 16°
- Yağış ihtimali: %58
Muğla için bugün hava kapalı, sıcaklık 13 derece civarında; gün içinde en düşük 13, en yüksek 16 dereceye ulaşması bekleniyor.
| Gün | Durum | En düşük | En yüksek | Yağış |
|---|---|---|---|---|
| Bugün | 🌧️ Yağmurlu | 13° | 16° | %58 |
| Pazar 15.11 | ⛅ Parçalı bulutlu | 11° | 19° | %0 |
| Pazartesi 16.11 | ⛅ Parçalı bulutlu | 10° | 18° | %0 |
| Salı 17.11 | ☁️ Kapalı | 9° | 18° | %16 |
| Çarşamba 18.11 | ☁️ Kapalı | 8° | 16° | %13 |
| Perşembe 19.11 | 🌧️ Yağmurlu | 12° | 15° | %25 |
| Cuma 20.11 | 🌫️ Sisli | 11° | 17° | %24 |
Veri: Open-Meteo. Tahminler yaklaşık değerlerdir.