Kütahya hava durumu
Tüm iller⛅
12°CParçalı bulutlu · hissedilen 9°
- Nem: %73
- Rüzgâr: 16 km/sa
- Bugün: 12° / 17°
- Yağış ihtimali: %98
Kütahya için bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık 12 derece civarında; gün içinde en düşük 12, en yüksek 17 dereceye ulaşması bekleniyor.
| Gün | Durum | En düşük | En yüksek | Yağış |
|---|---|---|---|---|
| Bugün | 🌧️ Yağmurlu | 12° | 17° | %98 |
| Pazar 15.11 | 🌧️ Yağmurlu | 9° | 13° | %70 |
| Pazartesi 16.11 | 🌫️ Sisli | 7° | 14° | %5 |
| Salı 17.11 | ☁️ Kapalı | 8° | 15° | %8 |
| Çarşamba 18.11 | ☁️ Kapalı | 9° | 15° | %2 |
| Perşembe 19.11 | ☁️ Kapalı | 11° | 16° | %29 |
| Cuma 20.11 | ☁️ Kapalı | 13° | 18° | %29 |
Veri: Open-Meteo. Tahminler yaklaşık değerlerdir.